Strona główna » Jak to działa » Rozmiary kontenerów
2
W wyznaczonym dniu dostarczymy Ci nowy kontener.
3
Wypełnij kontener, a my odbierzemy od Ciebie wszystkie odpady.
Rozmiary kontenerów
Mini kontenery na odpady ciężkie i niewielkie objętościowo, np. żwir, piasek, ziemia, cement, gruz, złom, węgiel.
Pojemność | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ WIADER (o pojemności 15 l) |
1 m³ | 0,70-0,90 m | 1,00-1,20 m | 1,90-2,10 m | 60-70 |
1,2 m³ | 0,80-1,10 m | 1,20-1,40 m | 2,30-2,50 m | 72-84 |
| 2 m³ | 1,00-1,20 m | 1,20-1,60 m | 2,10-2,30 m | 130-140 |
| 2,2 m³ | 1,20-1,45 m | 1,45-1,95 m | 2,50-2,75 m | 155-170 |
Małe kontenery na odpady ciężkie i niewielkie objętościowo, tj. gruz, ziemia, elementy ceramiczne, drewno, odpady budowlane (bez odpadów niebezpiecznych), papa, azbest, odpady zielone.
Pojemność | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ WIADER |
3 m³ | 0,95-1,10 m | 1,70-1,80 m | 3,00-3,30 m | 200-220 |
3,3 m³ | 0,95-1,20 m | 1,70-1,80 m | 3,00-3,30 m | 210-240 |
4 m³ | 1,05-1,20 m | 1,85-2 m | 3,30-3,65 m | 220-245 |
4,4 m³ | 1,05-1,35 m | 1,85-2,00 m | 3,30-3,65 m | 230-265 |
5 m³ | 1,10-1,25 m | 1,70-1,80 m | 3,00-3,30 m | 310-330 |
5,5 m³ | 1,20-1,4 m | 1,85-2,00 m | 3,30-3,60 m | 340-365 |
Średnie kontenery wykorzystywane są na ciężkie oraz lżejsze odpady z placów budowy i remontów. Do tego typu odpadów zaliczamy m.in.: gruz, cegły, beton, małe i średniej wielkości odpady wielkogabarytowe, ceramikę, drewno, odpady budowlane, papę, azbest, ziemię i odpady zielone.
Pojemność | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ WIADER |
6 m³ | 1,20-1,35 m | 1,70-1,80 m | 3,00-3,30 m | 370-380 |
6,5 m³ | 1,45-1,55 m | 1,85-1,95 m | 3,25-3,55 m | 400-410 |
7 m³ | 1,00-1,50 m | 1,70-1,80 m | 3,30-3,60 m | 450-460 |
7,5 m³ | 1,10-1,60 m | 1,80-1,95 m | 3,50-3,85 m | 480-495 |
8 m³ | 1,25-1,35 m | 1,85-1,95 m | 3,40-3,50 m | 480-520 |
Duże kontenery nie powinny być załadowane ciężkimi materiałami, dlatego najlepiej sprawdzą się przy wywozie np. odpadów ceramicznych, gruzu ceglanego, drewna oraz odpadów wielkogabarytowych.
Pojemność | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ WIADER |
10 m³ | 1,80-2,00 m | 1,70-1,80 m | 3,30-3,60 m | 620-660 |
10 m³ | 0,75-1,20 m | 1,80-2,40 m | 5,00-6,50 m | 620-660 |
12 m³ | 0,80-1,30 m | 2,00-2,40 m | 5,00-6,50 m | 745-790 |
15 m³ | 0,90-1,65 m | 2,00-2,40 m | 4,30-6,50 m | 930-990 |
16 m³ | 1,00-1,75 m | 2,00-2,40 m | 4,50-6,50 m | 990-1050 |
Bardzo duże kontenery najczęściej są wykorzystywane do wywozu odpadów wielkogabarytowych (np. meble, tapczany) oraz odpadów pobudowlanych (np. framugi, okna, ościeżnice, wykładziny, elementy drewniane, ceramika, narzędzia, worki i wiaderka, elementy plastikowe).
Pojemność | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ WIADER |
20 m³ | 1,50-1,75 m | 2,00-2,40 m | 6,00-6,50 m | 1240-1320 |
30 m³ | 1,70-1,95 m | 2,00-2,40 m | 6,50-7,00 m | 1860-1980 |
36 m³ | 1,85-2,15 m | 2,20-2,40 m | 6,50-7,00 m | 2190-2310 |